涨停板复盘:沪指一度站上3400点 权重股悉数回调

2020-07-07 08:08已围观

     【大咖在线互动直播:牛市来了吗?风格切换了吗?

  国金证券首席策略李立峰(金麒麟分析师)(金麒麟分析师):下半年如何配置成长股和价值股

  方正证券首席策略胡国鹏:金融起舞,指数冲关

  光大证券首席策略谢超(金麒麟分析师)(金麒麟分析师):A股还能长牛吗?

  申万宏源证券首席策略王胜(金麒麟分析师)(金麒麟分析师)——风雨之后见彩虹

  华安基金苏卿云:乘风破浪的蓝筹指数

  牛市风向标?证券板块投资机会解析

  中信建投武超则:通信行业研究方法与趋势前瞻

  博时基金:科创板宝藏半导体行业“黄金十年”可期?

  7月7日消息,沪指早盘一度涨超2%站上3400点,随后迅速下挫,沪指近乎抹去此前涨幅,随后三大指数企稳回升,深成指、创业板指数涨幅超过2%。盘面上,券商股集体回调,白酒股再度走强,新能源板块异动拉升,市场总体轮动加速,个股涨多跌少,赚钱效应不错。临近午盘,开盘100分钟两市成交突破万亿关口,三大指数震荡盘整,创业板指较为强势,突破2600点关口。盘面上,市场题材概念逐步活跃,权重板块回调后维持震荡态势,市场氛围较好,赚钱效应持续。午后,指数持续活跃,深成指午后涨幅扩大至3%,创业板指涨3.5%。盘面上看,白酒股持续拉升,贵州茅台上1700元关口。市场总体承接很好,题材开始活跃。国产软件板块持续拉升,消费电子概念维持高位。市场积极氛围愈演愈浓,赚钱效应持续走高。尾盘,大指数冲高后短暂回落,沪指涨幅一度回落至0.8%,创业板涨幅回落至3%。盘面上,权重板块休整后,题材概念涨幅跟随回落。烟草板块突然崛起,无线耳机板块较为依旧活跃。市场做多情绪逐步回落,做多热情逐步回落。

  具体看,截止收盘,沪指报3345.34点,涨0.37%,成交额为7936亿元(上一交易日成交额为7242亿元);深成指报13163.98点,涨1.72%,成交额为9462亿元(上一交易日成交额为8419亿元);创指报2591.26点,涨2.44%,成交额为2950亿元(上一交易日成交额为2629亿元)。沪深两市全天成交额达1.74万亿人民币,比昨日放大10%,续创5年新高。

  一、涨跌停数据

  今日沪深两市涨停128家(涵盖新股及ST类),跌停13家,上涨个股2240只,平盘160只,下跌个股1556只。

  二、热点板块

  1.消费电子

  维科技术、科瑞技术、佳禾智能、田中精机、胜蓝股份、海能实业、蓝思科技、歌尔股份多股涨停。

  消息面:

  分析认为,伴随5G商用、5G手机价格持续下降推动渗透率提升,带动行业景气度修复。预计2020年5G手机出货有望超过2亿部,消费电子产业链公司迎来向上业绩弹性。

  2、白酒

  金种子酒、老白干酒、金徽酒、贵州茅台、五粮液、迎驾贡酒、今世缘纷纷多股拉升。

  消息面:

  山西证券研报认为,二季度以来白酒需求逐渐改善,且龙头酒企采措施理性应对,库存良性、价盘稳定,且此次疫情持续时间较长,强者恒强,马太效应更加凸显,重视名酒的长期价值。  

  三、今日涨停股分析

今日涨停股分析
名称 涨幅 现价 涨停分析 打开次数
*ST雅博 4.84% 2.6 ST板块 0
*ST恒康 4.85% 1.73 ST板块 8
*ST海陆 4.85% 3.24 业绩预增 0
*ST美讯 5.07% 7.26 ST板块 1
*ST奋达 5.09% 4.13 ST板块 5
ST创兴 5.10% 5.15 ST板块 8
*ST新海 5.14% 2.66 ST板块 2
*ST金贵 5.26% 1.4 ST板块 2
*ST中天 5.45% 1.16 股东拟增持 1
奥特佳 9.92% 5.21 特斯拉 3
陕西金叶 9.94% 3.43 烟草 0
青农商行 9.95% 6.63 银行板块 0
招商轮船 9.95% 7.07 业绩预增 4
劲嘉股份 9.96% 12.14 烟草 4
准油股份 9.97% 6.29 摘帽 0
海航基础 9.97% 6.51 免税店 5
萃华珠宝 9.98% 8.93 黄金概念 0
胜蓝股份 9.98% 19.18 新股 0
广百股份 9.98% 14.99 新零售 0
中储股份 9.98% 5.4 快递物流 17
华凯创意 9.98% 17.85 跨境电商 7
小商品城 9.98% 6.06 参股券商 0
田中精机 9.98% 18.29 电子烟 0
徕木股份 9.98% 20.49 华为概念+消费电子 0
威华股份 9.99% 14.76 锂电池 23
英 力 特 9.99% 8.15 消毒剂 4
朗迪集团 9.99% 16.52 集成电路概念 1
道道全 9.99% 18.06 粮油加工 4
第一创业 9.99% 10.02 券商板块 0
捷安高科 9.99% 30.72 新股 0
天赐材料 9.99% 41.62 向上修正业绩 6
吉宏股份 9.99% 31.27 跨境电商+网红经济 5
拓普集团 9.99% 31.82 特斯拉 5
中航沈飞 9.99% 42.61 军工 3
华钰矿业 9.99% 11.23 黄金概念 4
爱普股份 9.99% 11.89 烟草 1
漫步者 9.99% 24 无线耳机 2
上海临港 9.99% 25.32 免税店 2
浙矿股份 9.99% 52.51 次新股 2
华宝股份 9.99% 53.83 调味品+人造肉 8
盛天网络 9.99% 27.3 云游戏 4
浙商证券 9.99% 15.96 券商板块 0
百联股份 10.00% 21.79 新零售 0
中孚信息 10.00% 65.59 国产软件 0
海汽集团 10.00% 22.34 海南自贸区+免税店 0
集友股份 10.00% 44.68 烟草 4
亿纬锂能 10.00% 53.59 电子烟 3
雷赛智能 10.00% 31.47 次新股 9
帝科股份 10.00% 65.58 新股 0
紫光国微 10.00% 117.16 集成电路 0
璞泰来 10.00% 120.24 特斯拉+锂电池 8
康华生物 10.00% 349.82 新股 0
长春高新 10.00% 447.93 生物疫苗+分拆上市意愿 6
江淮汽车 10.00% 10.12 新能源汽车 1
豫园股份 10.00% 10.23 黄金概念 1
北汽蓝谷 10.00% 7.59 新能源汽车 0
合锻智能 10.00% 5.61 特斯拉 0
养元饮品 10.00% 25.74 大消费 8
伯特利 10.00% 37.95 新能源汽车 9
沈阳化工 10.00% 4.51 消毒剂 0
英威腾 10.00% 5.72 新能源汽车 3
凯撒文化 10.00% 20.68 头条概念+云游戏 3
赣锋锂业 10.00% 64.9 特斯拉+锂电池 5
顺灏股份 10.00% 5.94 烟草 0
上海新阳 10.00% 75.46 参股中芯国际 1
新莱应材 10.00% 22.55 芯片概念 2
深信服 10.00% 215.6 云计算 3
宁德时代 10.00% 195.58 特斯拉+锂电池 1
海能实业 10.00% 42.9 次新股+无线耳机 3
至纯科技 10.00% 54 参股中芯国际 0
东方通 10.00% 47.4 国产软件 1
艾可蓝 10.00% 91.17 次新股+国六概念 2
盈趣科技 10.00% 65.76 电子烟 0
甘李药业 10.00% 161.54 新股 0
德尔股份 10.00% 28.26 新能源汽车 7
理邦仪器 10.00% 22.43 业绩预增 0
科达利 10.01% 83.12 特斯拉 4
贵州三力 10.01% 38.59 次新股 1
御家汇 10.01% 18.8 跨境电商+网红经济 0
佳禾智能 10.01% 29.13 次新股+无线耳机 0
科瑞技术 10.01% 28.8 次新股+电子烟 2
振德医疗 10.01% 71.01 口罩 5
老凤祥 10.01% 54.96 黄金概念 4
麦捷科技 10.01% 13.63 5G+华为概念 2
惠威科技 10.01% 25.28 无线耳机 2
正川股份 10.01% 47.92 药用玻璃 5
北鼎股份 10.01% 22.09 新股 0
星徽精密 10.01% 21.21 跨境电商+无线耳机 3
凯撒旅业 10.01% 16.81 免税店 0
澄天伟业 10.01% 41.53 芯片概念 0
沃特股份 10.01% 30.54 新能源汽车 0
远大控股 10.01% 7.58 超跌反弹 0
彤程新材 10.01% 29.99 新材料概念 0
智云股份 10.02% 18.01 OLED 1
浙江力诺 10.02% 27.67 次新股 1
海南高速 10.02% 5.49 免税预期 2
济南高新 10.02% 5.38 摘帽 1
科华生物 10.02% 21.08 体外诊断 2
浙江富润 10.02% 13.5 头条概念 0
中青宝 10.03% 15.8 网络游戏概念 3
中泰证券 10.03% 18.98 券商板块 0
宗申动力 10.03% 7.46 业绩预增 4
凤凰光学 10.03% 11.08 锂电池+机器视觉 3
鼎捷软件 10.03% 16.89 预期实际控制人变更 0
青龙管业 10.03% 10.09 水利 6
西水股份 10.03% 13.27 保险板块 2
聚龙股份 10.03% 12.72 互联网金融 1
超频三 10.04% 8.88 消费电子 1
科达股份 10.04% 5.48 头条概念+数字货币 0
新天绿能 10.04% 8.11 新股 0
省广集团 10.04% 12.6 头条概念 0
维科技术 10.05% 7.12 电子烟 0
大智慧 10.05% 11.83 互联网金融 6
华侨城A 10.05% 8.54 房地产开发 2
克劳斯 10.05% 6.24 超跌反弹 4
腾邦国际 10.06% 3.83 免税店 0
新疆天业 10.06% 7.11 水利 0
首都在线 10.06% 7.11 新股 0
华灿光电 10.06% 7 MiniLED+芯片概念 1
株冶集团 10.06% 8.64 有色金属 11
天舟文化 10.07% 4.92 网络游戏概念 2
海默科技 10.07% 4.7 预期实际控制人变更 0
富奥股份 10.08% 7.1 新能源汽车 0
北特科技 10.08% 6.88 新能源汽车 3
杭州解百 10.08% 6.77 新零售 0
云内动力 10.09% 6.11 国六概念 3
奥福环保 20.00% 83.63 科创板+国六概念 0
天奈科技 20.01% 63.7 科创板+锂电池 6

  四、昨日涨停股分析

昨日涨停股分析
名称 涨幅 现价 昨日涨停分析 打开次数
海默科技 10.07% 4.7 预期实际控制人变更 0
株冶集团 10.06% 8.64 有色金属 2
华灿光电 10.06% 7 MiniLED+芯片概念 0
新疆天业 10.06% 7.11 水利 0
腾邦国际 10.06% 3.83 互联网金融+在线旅游 0
华侨城A 10.05% 8.54 房地产开发 0
大智慧 10.05% 11.83 互联网金融 0
西水股份 10.03% 13.27 保险板块 2
鼎捷软件 10.03% 16.89 预期实际控制人变更 0
中泰证券 10.03% 18.98 券商板块 0
中青宝 10.03% 15.8 网络游戏概念 3
彤程新材 10.01% 29.99 新材料概念 0
远大控股 10.01% 7.58 超跌反弹 0
凯撒旅业 10.01% 16.81 免税店 0
星徽精密 10.01% 21.21 跨境电商+无线耳机 3
正川股份 10.01% 47.92 药用玻璃 5
麦捷科技 10.01% 13.63 5G+华为概念 2
振德医疗 10.01% 71.01 口罩 5
御家汇 10.01% 18.8 跨境电商+网红经济 0
理邦仪器 10.00% 22.43 业绩预增 0
至纯科技 10.00% 54 参股中芯国际 0
上海新阳 10.00% 75.46 参股中芯国际 1
凯撒文化 10.00% 20.68 头条概念+云游戏 3
沈阳化工 10.00% 4.51 消毒剂 0
康华生物 10.00% 349.82 新股 0
紫光国微 10.00% 117.16 集成电路 0
集友股份 10.00% 44.68 烟草 4
海汽集团 10.00% 22.34 海南自贸区+免税店 0
百联股份 10.00% 21.79 新零售 0
浙商证券 9.99% 15.96 券商板块 0
华宝股份 9.99% 53.83 调味品+人造肉 8
浙矿股份 9.99% 52.51 次新股 2
华钰矿业 9.99% 11.23 黄金概念 4
中航沈飞 9.99% 42.61 军工 3
第一创业 9.99% 10.02 券商板块 0
宇信科技 9.99% 53.52 金融科技 1
朗迪集团 9.99% 16.52 集成电路概念 1
徕木股份 9.98% 20.49 华为概念+消费电子 0
小商品城 9.98% 6.06 参股券商 0
华凯创意 9.98% 17.85 跨境电商 7
焦作万方 9.95% 6.96 稀土永磁 3
青农商行 9.95% 6.63 银行板块 3
奥特佳 9.92% 5.21 新能源汽车 3
国际医学 9.75% 5.18 拟定增 7
中矿资源 8.98% 19.9 锂电池 4
沪硅产业-U 8.13% 41.5 科创板+参股中芯国际 1
周大生 8.00% 28.5 黄金概念 3
瑞丰光电 7.82% 7.03 MiniLED 0
露天煤业 7.40% 11.03 煤炭板块 3
光大证券 7.31% 24.82 券商板块 0
海利生物 7.07% 24.99 生物疫苗 0
中航飞机 7.05% 21.71 军工+大飞机 0
王府井 7.05% 70.8 免税店 10
利尔化学 6.43% 19.85 业绩预增 0
中信国安 6.06% 3.15 文化传媒 2
瑞芯微 5.91% 109.07 次新股+芯片概念 1
斯达半导 5.91% 235.8 次新股+芯片概念 7
中银证券 5.85% 29.68 次新股+券商 1
深圳机场 5.52% 9.18 机场航运 2
*ST中天 5.45% 1.16 股东拟增持 5
越秀金控 5.44% 16.09 参股券商 7
大同煤业 5.42% 5.45 煤炭板块 1
广东甘化 5.35% 8.67 军工+白糖 3
太辰光 5.33% 23.73 5G 0
XD中国电 5.11% 4.32 水利 2
宝莱特 5.11% 39.91 医疗器械 4
新研股份 4.98% 4.64 军工 4
通产丽星 4.96% 16.28 芯片概念 2
格力地产 4.95% 16.74 免税店 5
太平洋 4.93% 4.47 券商板块 2
*ST雅博 4.84% 2.6 ST板块 0
渝农商行 4.73% 5.98 银行+次新股 1
深科技 4.67% 26.22 芯片概念 2
云铝股份 4.62% 5.66 有色铝 7
顶点软件 4.60% 57.99 金融科技 1
宏大爆破 4.32% 41.55 军工 12
盈康生命 4.03% 18.86 医疗器械 9
国金证券 3.91% 15.95 券商板块 3
富春股份 3.85% 10.51 网络游戏概念 7
集泰股份 3.83% 10.03 业绩预增 0
江丰电子 3.75% 70.5 参股中芯国际 2
天邦股份 3.75% 15.76 业绩预增 0
电工合金 3.70% 15.7 轨道交通 0
华贸物流 3.64% 7.97 业绩预增 7
戴维医疗 3.60% 17 医疗器械 1
山西证券 3.30% 9.08 券商 0
陆家嘴 3.26% 13.61 上海自贸区 5
兆易创新 3.21% 266.12 芯片概念 2
高鸿股份 3.06% 10.1 车联网 0
浙商银行 3.02% 4.77 银行板块 0
*ST大港 3.01% 5.82 ST板块 6
泰禾集团 3.00% 7.21 房地产开发 3
中航机电 2.78% 9.23 军工 0
*ST东洋 2.78% 1.85 ST板块 0
中国银河 2.78% 15.55 券商板块 15
*ST湘电 2.71% 14.01 ST板块 7
银之杰 2.66% 20.48 金融科技+参股券商 3
中国人寿 2.61% 37.29 保险板块 10
*ST东网 2.60% 1.58 ST板块 1
信达地产 2.60% 5.53 房地产开发 0
新 大 陆 2.41% 18.66 金融IC 5
北方华创 2.35% 202.83 集成电路概念 5
长电科技 2.21% 38.34 集成电路概念 8
兰石重装 2.10% 4.86 核电 1
城发环境 2.00% 11.71 垃圾发电 4
新华保险 1.96% 56.7 保险板块 4
百润股份 1.87% 50.05 业绩预增 0
江苏神通 1.70% 9.59 通用机械 10
开尔新材 1.66% 6.74 轨道交通 1
淮北矿业 1.65% 9.84 煤炭板块 9
高伟达 1.64% 16.08 金融科技 0
鄂武商A 1.63% 18.7 新零售 6
招商银行 1.61% 41.06 银行板块 1
高新兴 1.43% 7.09 芯片概念+物联网 15
宁波银行 1.38% 31.56 银行板块 1
宏川智慧 1.28% 17.35 油气运输仓储 0
长荣股份 1.24% 6.55 芯片概念 1
中色股份 1.18% 5.15 稀土永磁 1
中金岭南 1.12% 4.53 小金属钴 0
海能达 0.91% 8.9 5G+互联网金融 1
金逸影视 0.86% 11.75 影视娱乐 0
*ST升达 0.79% 2.54 ST板块 0
寒锐钴业 0.71% 69.75 小金属钴 0
平煤股份 0.64% 4.72 煤炭板块 4
全志科技 0.60% 41.61 参股中芯国际 3
城建发展 0.51% 5.92 参股券商 0
郑州银行 0.50% 4.04 银行板块 0
光大银行 0.45% 4.44 银行板块 0
韶钢松山 0.44% 4.54 钢铁板块 1
华资实业 0.43% 7.02 参股券商 6
亚光科技 0.38% 13.38 军工+芯片概念 2
云南铜业 0.30% 13.17 有色金属 1
我爱我家 0.00% 3.8 住房租赁 1
苏美达 0.00% 5.01 美丽中国 1
瑞贝卡 0.00% 3.39 参股银行 3
派思股份 -0.11% 9.4 天然气 6
张家港行 -0.14% 6.98 银行板块 2
西部矿业 -0.30% 6.71 黄金概念 1
中国铝业 -0.30% 3.28 有色铝 1
中信重工 -0.47% 4.26 专用设备 0
恒润股份 -0.51% 17.4 业绩预增 15
国海证券 -0.71% 5.61 券商板块 0
科信技术 -0.74% 16.05 数据中心 0
西南证券 -0.85% 5.81 券商板块 0
中国一重 -0.91% 3.27 核电+军工 4
大有能源 -0.92% 4.31 煤炭板块 2
爱迪尔 -0.95% 9.41 互联网金融+抖音小店 0
博雅生物 -1.00% 49.59 生物医药 12
江苏银行 -1.05% 6.6 增持 1
绿地控股 -1.14% 8.66 房地产开发+免税 7
邮储银行 -1.14% 5.19 银行板块 0
神火股份 -1.22% 4.84 煤炭板块 0
杭州银行 -1.23% 10.43 银行板块 6
平安银行 -1.28% 15.48 银行板块 0
中信证券 -1.30% 31.13 券商板块 4
龙蟠科技 -1.33% 18.58 尾气治理 7
金 融 街 -1.41% 7.7 房地产开发+参股券商 0
京北方 -1.58% 63.73 次新股+金融科技 0
精锻科技 -1.60% 12.92 特斯拉 2
中交地产 -1.63% 8.45 房地产开发 6
北京利尔 -1.73% 4.54 参股券商 0
亚太股份 -1.78% 5.51 无人驾驶 0
保利地产 -1.83% 17.66 房地产开发 1
御银股份 -2.10% 4.67 互联网金融+数字货币 0
长江证券 -2.18% 8.52 券商板块 3
春兰股份 -2.19% 4.47 家电 0
国信证券 -2.19% 13.83 券商板块 3
东方证券 -2.28% 12 券商板块 3
昊华能源 -2.44% 4.39 煤化工 1
苏农银行 -2.52% 5.02 银行板块 2
无锡银行 -2.58% 5.66 银行板块 4
申万宏源 -2.60% 6.36 券商板块 3
亚联发展 -2.66% 6.95 金融科技+数据中心 0
聚辰股份 -2.68% 91.03 科创板+参股中芯国际 1
招商证券 -2.74% 28.43 券商板块 7
宏达矿业 -3.00% 11.63 铁矿石 1
贵阳银行 -3.08% 8.19 银行板块 3
海通证券 -3.13% 15.78 券商板块 3
长沙银行 -3.18% 9.13 银行板块 3
西部证券 -3.19% 10.02 券商板块 2
安源煤业 -3.20% 2.72 煤炭板块 3
江阴银行 -3.46% 4.46 银行板块 0
金证股份 -3.59% 22.31 金融科技 3
东兴证券 -3.73% 13.43 券商板块 2
云南城投 -3.85% 4.5 房地产开发 0
哈投股份 -3.87% 7.7 券商板块 1
粤宏远A -4.10% 3.04 煤炭 0
青岛银行 -4.15% 5.54 银行板块 3
跨境通 -4.26% 8.53 跨境电商+无线耳机 4
中国中免 -4.29% 192.4 免税店 0
华泰证券 -4.32% 23.27 券商板块 4
长方集团 -4.42% 2.81 跨境电商 0
西安银行 -4.62% 6.2 银行板块 0
苏州银行 -4.65% 9.64 银行板块 2
东吴证券 -4.69% 10.17 券商板块 3
紫金银行 -5.11% 5.01 银行板块 1
*ST成城 -5.13% 1.85 ST板块 3
同花顺 -5.33% 164.55 金融科技 0

搜索

广告位
广告位

标签云

广告位