7月7日复盘:明天大盘或开始回调 主力资金出击5股

2020-07-07 08:07已围观

  【大咖在线互动直播:牛市来了吗?风格切换了吗?

  国金证券首席策略李立峰(金麒麟分析师)(金麒麟分析师)(金麒麟分析师):下半年如何配置成长股和价值股

  方正证券首席策略胡国鹏:金融起舞,指数冲关

  光大证券首席策略谢超(金麒麟分析师)(金麒麟分析师)(金麒麟分析师):A股还能长牛吗?

  申万宏源证券首席策略王胜(金麒麟分析师)(金麒麟分析师)(金麒麟分析师)——风雨之后见彩虹

  华安基金苏卿云:乘风破浪的蓝筹指数

  牛市风向标?证券板块投资机会解析

  中信建投武超则:通信行业研究方法与趋势前瞻

  博时基金:科创板宝藏半导体行业“黄金十年”可期?

  7月7日消息,沪指早盘一度涨超2%站上3400点,随后迅速下挫,沪指近乎抹去此前涨幅,随后三大指数企稳回升,深成指、创业板指数涨幅超过2%。盘面上,券商股集体回调,白酒股再度走强,新能源板块异动拉升,市场总体轮动加速,个股涨多跌少,赚钱效应不错。临近午盘,开盘100分钟两市成交突破万亿关口,三大指数震荡盘整,创业板指较为强势,突破2600点关口。盘面上,市场题材概念逐步活跃,权重板块回调后维持震荡态势,市场氛围较好,赚钱效应持续。午后,指数持续活跃,深成指午后涨幅扩大至3%,创业板指涨3.5%。盘面上看,白酒股持续拉升,贵州茅台上1700元关口。市场总体承接很好,题材开始活跃。国产软件板块持续拉升,消费电子概念维持高位。市场积极氛围愈演愈浓,赚钱效应持续走高。尾盘,大指数冲高后短暂回落,沪指涨幅一度回落至0.8%,创业板涨幅回落至3%。盘面上,权重板块休整后,题材概念涨幅跟随回落。烟草板块突然崛起,无线耳机板块较为依旧活跃。市场做多情绪逐步回落,做多热情逐步回落。

  具体看,截止收盘,沪指报3345.34点,涨0.37%,成交额为7936亿元(上一交易日成交额为7242亿元);深成指报13163.98点,涨1.72%,成交额为9462亿元(上一交易日成交额为8419亿元);创指报2591.26点,涨2.44%,成交额为2950亿元(上一交易日成交额为2629亿元)。沪深两市全天成交额达1.74万亿人民币,比昨日放大10%,续创5年新高。

  一、1935亿资金争夺20股:主力资金重点出击5股(名单)

  统计显示,TOP20的股票成交额超1935亿元,根据36金融财经leve2资金流向图显示,在这20只股票中,有5只股票呈现主力资金流入,其中,省广集团主力流入净额超5亿元,长春高新主力流入净额超4亿元,京东方A主力流入净额超3亿元,中兴通讯主力流入净额超1亿元,立讯精密主力流入净额不足1亿元。

  二、涨停板复盘:沪指一度站上3400点 权重股悉数回调

  今日沪深两市涨停128家(涵盖新股及ST类),跌停13家,上涨个股2240只,平盘160只,下跌个股1556只。

  今日涨停:

今日涨停股分析
名称 涨幅 现价 涨停分析 打开次数
*ST雅博 4.84% 2.6 ST板块 0
*ST恒康 4.85% 1.73 ST板块 8
*ST海陆 4.85% 3.24 业绩预增 0
*ST美讯 5.07% 7.26 ST板块 1
*ST奋达 5.09% 4.13 ST板块 5
ST创兴 5.10% 5.15 ST板块 8
*ST新海 5.14% 2.66 ST板块 2
*ST金贵 5.26% 1.4 ST板块 2
*ST中天 5.45% 1.16 股东拟增持 1
奥特佳 9.92% 5.21 特斯拉 3
陕西金叶 9.94% 3.43 烟草 0
青农商行 9.95% 6.63 银行板块 0
招商轮船 9.95% 7.07 业绩预增 4
劲嘉股份 9.96% 12.14 烟草 4
准油股份 9.97% 6.29 摘帽 0
海航基础 9.97% 6.51 免税店 5
萃华珠宝 9.98% 8.93 黄金概念 0
胜蓝股份 9.98% 19.18 新股 0
广百股份 9.98% 14.99 新零售 0
中储股份 9.98% 5.4 快递物流 17
华凯创意 9.98% 17.85 跨境电商 7
小商品城 9.98% 6.06 参股券商 0
田中精机 9.98% 18.29 电子烟 0
徕木股份 9.98% 20.49 华为概念+消费电子 0
威华股份 9.99% 14.76 锂电池 23
英 力 特 9.99% 8.15 消毒剂 4
朗迪集团 9.99% 16.52 集成电路概念 1
道道全 9.99% 18.06 粮油加工 4
第一创业 9.99% 10.02 券商板块 0
捷安高科 9.99% 30.72 新股 0
天赐材料 9.99% 41.62 向上修正业绩 6
吉宏股份 9.99% 31.27 跨境电商+网红经济 5
拓普集团 9.99% 31.82 特斯拉 5
中航沈飞 9.99% 42.61 军工 3
华钰矿业 9.99% 11.23 黄金概念 4
爱普股份 9.99% 11.89 烟草 1
漫步者 9.99% 24 无线耳机 2
上海临港 9.99% 25.32 免税店 2
浙矿股份 9.99% 52.51 次新股 2
华宝股份 9.99% 53.83 调味品+人造肉 8
盛天网络 9.99% 27.3 云游戏 4
浙商证券 9.99% 15.96 券商板块 0
百联股份 10.00% 21.79 新零售 0
中孚信息 10.00% 65.59 国产软件 0
海汽集团 10.00% 22.34 海南自贸区+免税店 0
集友股份 10.00% 44.68 烟草 4
亿纬锂能 10.00% 53.59 电子烟 3
雷赛智能 10.00% 31.47 次新股 9
帝科股份 10.00% 65.58 新股 0
紫光国微 10.00% 117.16 集成电路 0
璞泰来 10.00% 120.24 特斯拉+锂电池 8
康华生物 10.00% 349.82 新股 0
长春高新 10.00% 447.93 生物疫苗+分拆上市意愿 6
江淮汽车 10.00% 10.12 新能源汽车 1
豫园股份 10.00% 10.23 黄金概念 1
北汽蓝谷 10.00% 7.59 新能源汽车 0
合锻智能 10.00% 5.61 特斯拉 0
养元饮品 10.00% 25.74 大消费 8
伯特利 10.00% 37.95 新能源汽车 9
沈阳化工 10.00% 4.51 消毒剂 0
英威腾 10.00% 5.72 新能源汽车 3
凯撒文化 10.00% 20.68 头条概念+云游戏 3
赣锋锂业 10.00% 64.9 特斯拉+锂电池 5
顺灏股份 10.00% 5.94 烟草 0
上海新阳 10.00% 75.46 参股中芯国际 1
新莱应材 10.00% 22.55 芯片概念 2
深信服 10.00% 215.6 云计算 3
宁德时代 10.00% 195.58 特斯拉+锂电池 1
海能实业 10.00% 42.9 次新股+无线耳机 3
至纯科技 10.00% 54 参股中芯国际 0
东方通 10.00% 47.4 国产软件 1
艾可蓝 10.00% 91.17 次新股+国六概念 2
盈趣科技 10.00% 65.76 电子烟 0
甘李药业 10.00% 161.54 新股 0
德尔股份 10.00% 28.26 新能源汽车 7
理邦仪器 10.00% 22.43 业绩预增 0
科达利 10.01% 83.12 特斯拉 4
贵州三力 10.01% 38.59 次新股 1
御家汇 10.01% 18.8 跨境电商+网红经济 0
佳禾智能 10.01% 29.13 次新股+无线耳机 0
科瑞技术 10.01% 28.8 次新股+电子烟 2
振德医疗 10.01% 71.01 口罩 5
老凤祥 10.01% 54.96 黄金概念 4
麦捷科技 10.01% 13.63 5G+华为概念 2
惠威科技 10.01% 25.28 无线耳机 2
正川股份 10.01% 47.92 药用玻璃 5
北鼎股份 10.01% 22.09 新股 0
星徽精密 10.01% 21.21 跨境电商+无线耳机 3
凯撒旅业 10.01% 16.81 免税店 0
澄天伟业 10.01% 41.53 芯片概念 0
沃特股份 10.01% 30.54 新能源汽车 0
远大控股 10.01% 7.58 超跌反弹 0
彤程新材 10.01% 29.99 新材料概念 0
智云股份 10.02% 18.01 OLED 1
浙江力诺 10.02% 27.67 次新股 1
海南高速 10.02% 5.49 免税预期 2
济南高新 10.02% 5.38 摘帽 1
科华生物 10.02% 21.08 体外诊断 2
浙江富润 10.02% 13.5 头条概念 0
中青宝 10.03% 15.8 网络游戏概念 3
中泰证券 10.03% 18.98 券商板块 0
宗申动力 10.03% 7.46 业绩预增 4
凤凰光学 10.03% 11.08 锂电池+机器视觉 3
鼎捷软件 10.03% 16.89 预期实际控制人变更 0
青龙管业 10.03% 10.09 水利 6
西水股份 10.03% 13.27 保险板块 2
聚龙股份 10.03% 12.72 互联网金融 1
超频三 10.04% 8.88 消费电子 1
科达股份 10.04% 5.48 头条概念+数字货币 0
新天绿能 10.04% 8.11 新股 0
省广集团 10.04% 12.6 头条概念 0
维科技术 10.05% 7.12 电子烟 0
大智慧 10.05% 11.83 互联网金融 6
华侨城A 10.05% 8.54 房地产开发 2
克劳斯 10.05% 6.24 超跌反弹 4
腾邦国际 10.06% 3.83 免税店 0
新疆天业 10.06% 7.11 水利 0
首都在线 10.06% 7.11 新股 0
华灿光电 10.06% 7 MiniLED+芯片概念 1
株冶集团 10.06% 8.64 有色金属 11
天舟文化 10.07% 4.92 网络游戏概念 2
海默科技 10.07% 4.7 预期实际控制人变更 0
富奥股份 10.08% 7.1 新能源汽车 0
北特科技 10.08% 6.88 新能源汽车 3
杭州解百 10.08% 6.77 新零售 0
云内动力 10.09% 6.11 国六概念 3
奥福环保 20.00% 83.63 科创板+国六概念 0
天奈科技 20.01% 63.7 科创板+锂电池 6

  三、十大博客看后市:盘中巨震洗盘主力意图曝光

  天檀:券商震荡分化,谁才是牛市最强王者?

  券商、银行等权重股震荡并不能改变市场多头的趋势,赚钱效应被彻底激活才是市场最大的利好,中长期创业板必然是A股最大的主角,操作方面不管指数怎么震荡,你都要学会对低位热点品种进行挖掘并持续做多。

  趋势巡航:明天大盘或将开始回调

  大盘有回落休整等待5日线上移的趋势,但就目前场外资金疯狂入场的势头来看,大家也不要希望大盘会大跌,最终应该是以缩量盘整为主,等大盘5日线靠近以后,大盘还将继续上行,最终上攻目标先看3587点附近。

  隐者:大盘即将进入高位震荡走势

  大顶没有形成就有机会。个股继续关注底部启动个股,那些前面涨了很多,高位滞涨个股要注意风险。股市上行趋势已经形成,不是一下两下就打的下来的,牛市来了要好好把握,多赚些。

  股市风云:明日大盘仍有回踩整理要求

  这次震仓,对踏空被逼空的投资者来说是一个福音,调整到位后要抓住时机纠错,否则二次踏空就全年踏空了:下一轮上涨持续时间会更长。

  浩瀚:只是节奏要慢下来了

  后面创业板指数面临的调整压力要大一些,毕竟涨势时间已久,是有技术性调整压力的,重要的是面临中芯国际今天发行的时间节点上,是有借利好兑现的压力的。下一个时间节点就是中芯国际挂牌后的价格表现了。

搜索

广告位
广告位

标签云

广告位